
RotoRadar’s Best Ball Fantasy Football rankings are here for the upcoming 2024-25 season! We are proud to also partner with Underdog Fantasy for the upcoming football season and have displayed their platform’s ADP for a side-by-side comparison.
*Note: We will be updating these rankings on a weekly basis or when massive news/injuries occur as we approach drafting season.
*Last modified: August 31st, 2024*
| Position | Player | Team | RR Ranking | RR Position Rank | UD ADP | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Christian McCaffrey | SF | 1 | RB1 | 1.2 | 0.2 |
| WR | CeeDee Lamb | DAL | 2 | WR1 | 2 | 0 |
| WR | Tyreek Hill | MIA | 3 | WR2 | 3.1 | 0.1 |
| RB | Bijan Robinson | ATL | 4 | RB2 | 7.2 | 3.2 |
| RB | Breece Hall | NYJ | 5 | RB3 | 7.5 | 2.5 |
| WR | A.J. Brown | PHI | 6 | WR3 | 8.9 | 2.9 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 7 | WR4 | 5.9 | -1.1 |
| WR | Justin Jefferson | MIN | 8 | WR5 | 5.4 | -2.6 |
| WR | Ja’Marr Chase | CIN | 9 | WR6 | 4.4 | -4.6 |
| WR | Garrett Wilson | NYJ | 10 | WR7 | 10.7 | 0.7 |
| WR | Puka Nacua | LAR | 11 | WR8 | 10.5 | -0.5 |
| RB | Jahmyr Gibbs | DET | 12 | RB4 | 12.7 | 0.7 |
| RB | Jonathan Taylor | IND | 13 | RB5 | 15.9 | 2.9 |
| WR | Marvin Harrison | ARI | 14 | WR9 | 13.5 | -0.5 |
| RB | De’Von Achane | MIA | 15 | RB6 | 22.3 | 7.3 |
| RB | Saquon Barkley | PHI | 16 | RB7 | 19.3 | 3.3 |
| WR | Drake London | ATL | 17 | WR10 | 14.9 | -2.1 |
| RB | Kyren Williams | LAR | 18 | RB8 | 27.6 | 9.6 |
| WR | Jaylen Waddle | MIA | 19 | WR11 | 19.7 | 0.7 |
| RB | Derrick Henry | BAL | 20 | RB9 | 29.7 | 9.7 |
| QB | Jalen Hurts | PHI | 21 | QB1 | 41.4 | 20.4 |
| WR | Chris Olave | NO | 22 | WR12 | 18.3 | -3.7 |
| WR | Davante Adams | LV | 23 | WR13 | 21.1 | -1.9 |
| WR | Nico Collins | HOU | 24 | WR14 | 17 | -7 |
| WR | Cooper Kupp | LAR | 25 | WR15 | 27.3 | 2.3 |
| QB | Josh Allen | BUF | 26 | QB2 | 37.6 | 11.6 |
| WR | Deebo Samuel | SF | 27 | WR16 | 18.4 | -8.6 |
| WR | Brandon Aiyuk | SF | 28 | WR17 | 21.8 | -6.2 |
| WR | Malik Nabers | NYG | 29 | WR18 | 26.6 | -2.4 |
| WR | Mike Evans | TB | 30 | WR19 | 24.5 | -5.5 |
| RB | Isiah Pacheco | KC | 31 | RB10 | 39.6 | 8.6 |
| RB | Josh Jacobs | GB | 32 | RB11 | 52.8 | 20.8 |
| WR | DeVonta Smith | PHI | 33 | WR20 | 25.4 | -7.6 |
| RB | Travis Etienne Jr. | JAX | 34 | RB12 | 43.6 | 9.6 |
| WR | Rashee Rice | KC | 35 | WR21 | 57.9 | 22.9 |
| WR | DK Metcalf | SEA | 36 | WR22 | 27.6 | -8.4 |
| WR | DJ Moore | CHI | 37 | WR23 | 30.6 | -6.4 |
| TE | Sam LaPorta | DET | 38 | TE1 | 36.2 | -1.8 |
| WR | Stefon Diggs | HOU | 39 | WR24 | 32.7 | -6.3 |
| WR | Tee Higgins | CIN | 40 | WR25 | 42.9 | 2.9 |
| QB | Lamar Jackson | BAL | 41 | QB3 | 47.7 | 6.7 |
| TE | Travis Kelce | KC | 42 | TE2 | 38.7 | -3.3 |
| WR | Tank Dell | HOU | 43 | WR26 | 35.4 | -7.6 |
| RB | James Cook | BUF | 44 | RB13 | 56 | 12 |
| RB | Rachaad White | TB | 45 | RB14 | 62.8 | 17.8 |
| WR | Michael Pittman Jr. | IND | 46 | WR27 | 34.6 | -11.4 |
| QB | Patrick Mahomes | KC | 47 | QB4 | 45.1 | -1.9 |
| WR | Amari Cooper | CLE | 48 | WR28 | 40.7 | -7.3 |
| WR | Christian Kirk | JAX | 49 | WR29 | 46.3 | -2.7 |
| RB | Joe Mixon | HOU | 50 | RB15 | 62.2 | 12.2 |
| TE | Mark Andrews | BAL | 51 | TE3 | 48.7 | -2.3 |
| WR | George Pickens | PIT | 52 | WR30 | 39.4 | -12.6 |
| WR | Zay Flowers | BAL | 53 | WR31 | 37.2 | -15.8 |
| WR | Terry McLaurin | WAS | 54 | WR32 | 50.3 | -3.7 |
| TE | Trey McBride | ARI | 55 | TE4 | 46.5 | -8.5 |
| RB | Kenneth Walker III | SEA | 56 | RB16 | 68.1 | 12.1 |
| RB | David Montgomery | DET | 57 | RB17 | 73.3 | 16.3 |
| TE | Kyle Pitts | ATL | 58 | TE5 | 60.3 | 2.3 |
| QB | Anthony Richardson | IND | 59 | QB5 | 56.6 | -2.4 |
| WR | Xavier Worthy | KC | 60 | WR33 | 64.2 | 4.2 |
| TE | Dalton Kincaid | BUF | 61 | TE6 | 51.4 | -9.6 |
| TE | George Kittle | SF | 62 | TE7 | 65.1 | 3.1 |
| WR | Jayden Reed | GB | 63 | WR34 | 57.5 | -5.5 |
| WR | Chris Godwin | TB | 64 | WR35 | 60.3 | -3.7 |
| WR | Keenan Allen | CHI | 65 | WR36 | 54.7 | -10.3 |
| WR | Brian Thomas | JAX | 66 | WR37 | 75.4 | 9.4 |
| RB | Alvin Kamara | NO | 67 | RB18 | 74 | 7 |
| WR | Rome Odunze | CHI | 68 | WR38 | 66.9 | -1.1 |
| RB | Najee Harris | PIT | 69 | RB19 | 83.1 | 14.1 |
| RB | Jaylen Warren | PIT | 70 | RB20 | 87.9 | 17.9 |
| QB | Kyler Murray | ARI | 71 | QB6 | 77.6 | 6.6 |
| QB | C.J. Stroud | HOU | 72 | QB7 | 71.4 | -0.6 |
| QB | Joe Burrow | CIN | 73 | QB8 | 90.7 | 17.7 |
| WR | Calvin Ridley | TEN | 74 | WR39 | 57.7 | -16.3 |
| RB | Aaron Jones | MIN | 75 | RB21 | 80.8 | 5.8 |
| RB | James Conner | ARI | 76 | RB22 | 82.6 | 6.6 |
| RB | Rhamondre Stevenson | NE | 77 | RB23 | 81.6 | 4.6 |
| WR | DeAndre Hopkins | TEN | 78 | WR40 | 77 | -1 |
| WR | Diontae Johnson | CAR | 79 | WR41 | 69.2 | -9.8 |
| WR | Ladd McConkey | LAC | 80 | WR42 | 71.4 | -8.6 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 81 | WR43 | 76.8 | -4.2 |
| WR | Dontayvion Wicks | GB | 82 | WR44 | 114.5 | 32.5 |
| WR | Keon Coleman | BUF | 83 | WR45 | 76.8 | -6.2 |
| WR | Christian Watson | GB | 84 | WR46 | 68.4 | -15.6 |
| WR | Hollywood Brown | KC | 85 | WR47 | 54 | -31 |
| WR | Jordan Addison | MIN | 86 | WR48 | 84.3 | -1.7 |
| QB | Dak Prescott | DAL | 87 | QB9 | 95.4 | 8.4 |
| TE | Evan Engram | JAX | 88 | TE8 | 76.1 | -11.9 |
| RB | D’Andre Swift | CHI | 89 | RB24 | 92.2 | 3.2 |
| RB | Devin Singletary | NYG | 90 | RB25 | 109.4 | 19.4 |
| RB | Javonte Williams | DEN | 91 | RB26 | 111.6 | 20.6 |
| RB | Raheem Mostert | MIA | 92 | RB27 | 92.8 | 0.8 |
| QB | Jordan Love | GB | 93 | QB10 | 97.3 | 4.3 |
| QB | Jayden Daniels | WAS | 94 | QB11 | 102 | 8 |
| TE | David Njoku | CLE | 95 | TE9 | 101.3 | 6.3 |
| WR | Jameson Williams | DET | 96 | WR49 | 84.4 | -11.6 |
| WR | Joshua Palmer | LAC | 97 | WR50 | 99.1 | 2.1 |
| WR | Courtland Sutton | DEN | 98 | WR51 | 95.3 | -2.7 |
| RB | Tony Pollard | TEN | 99 | RB28 | 101.2 | 2.2 |
| RB | Zack Moss | CIN | 100 | RB29 | 97.4 | -2.6 |
| RB | Zamir White | LV | 101 | RB30 | 87.8 | -13.2 |
| QB | Caleb Williams | CHI | 102 | QB12 | 112.9 | 10.9 |
| TE | Jake Ferguson | DAL | 103 | TE10 | 84.4 | -18.6 |
| QB | Brock Purdy | SF | 104 | QB13 | 111 | 7 |
| RB | Brian Robinson Jr. | WAS | 105 | RB31 | 103.8 | -1.2 |
| RB | Gus Edwards | LAC | 106 | RB32 | 119.6 | 13.6 |
| RB | Chase Brown | CIN | 107 | RB33 | 111.1 | 4.1 |
| RB | Tyjae Spears | TEN | 108 | RB34 | 108.1 | 0.1 |
| RB | Jerome Ford | CLE | 109 | RB35 | 126.7 | 17.7 |
| RB | Jonathon Brooks | CAR | 110 | RB36 | 90.3 | -19.7 |
| WR | Romeo Doubs | GB | 111 | WR52 | 105 | -6 |
| WR | Khalil Shakir | BUF | 112 | WR53 | 110.3 | -1.7 |
| WR | Brandin Cooks | DAL | 113 | WR54 | 114.9 | 1.9 |
| WR | Curtis Samuel | BUF | 114 | WR55 | 87.5 | -26.5 |
| WR | Tyler Lockett | SEA | 115 | WR56 | 105.3 | -9.7 |
| WR | Jakobi Meyers | LV | 116 | WR57 | 120.1 | 4.1 |
| WR | Rashid Shaheed | NO | 117 | WR58 | 105 | -12 |
| QB | Tua Tagovailoa | MIA | 118 | QB14 | 125.1 | 7.1 |
| QB | Kirk Cousins | ATL | 119 | QB15 | 144.4 | 25.4 |
| WR | Gabe Davis | JAX | 120 | WR59 | 133.3 | 13.3 |
| RB | Blake Corum | LAR | 121 | RB37 | 122.2 | 1.2 |
| RB | Trey Benson | ARI | 122 | RB38 | 118.4 | -3.6 |
| RB | Austin Ekeler | WAS | 123 | RB39 | 130.2 | 7.2 |
| RB | Ezekiel Elliott | DAL | 124 | RB40 | 122.5 | -1.5 |
| RB | Rico Dowdle | DAL | 125 | RB41 | 136.5 | 11.5 |
| TE | Brock Bowers | LV | 126 | TE11 | 96.7 | -29.3 |
| TE | Dallas Goedert | PHI | 127 | TE12 | 115.6 | -11.4 |
| QB | Trevor Lawrence | JAX | 128 | QB16 | 119.5 | -8.5 |
| WR | Jerry Jeudy | CLE | 129 | WR60 | 123.5 | -5.5 |
| WR | Mike Williams | NYJ | 130 | WR61 | 135.2 | 5.2 |
| TE | T.J. Hockenson | MIN | 131 | TE13 | 144.8 | 13.8 |
| TE | Dalton Schultz | HOU | 132 | TE14 | 130.8 | -1.2 |
| RB | Chuba Hubbard | CAR | 133 | RB42 | 158.4 | 25.4 |
| RB | Zach Charbonnet | SEA | 134 | RB43 | 132.3 | -1.7 |
| QB | Jared Goff | DET | 135 | QB17 | 125.5 | -9.5 |
| QB | Justin Herbert | LAC | 136 | QB18 | 138.2 | 2.2 |
| RB | Jaleel McLaughlin | DEN | 137 | RB44 | 150.8 | 13.8 |
| RB | Jordan Mason | SF | 138 | RB45 | 215.2 | 77.2 |
| RB | Ty Chandler | MIN | 139 | RB46 | 142.6 | 3.6 |
| RB | Nick Chubb | CLE | 140 | RB47 | 126.9 | -13.1 |
| TE | Pat Freiermuth | PIT | 141 | TE15 | 130.7 | -10.3 |
| WR | Josh Downs | IND | 142 | WR62 | 132.8 | -9.2 |
| WR | Adonai Mitchell | IND | 143 | WR63 | 125.1 | -17.9 |
| WR | Michael Wilson | ARI | 144 | WR64 | 164.8 | 20.8 |
| WR | Jahan Dotson | WAS | 145 | WR65 | 139 | -6 |
| WR | Ricky Pearsall | SF | 146 | WR66 | 152.6 | 6.6 |
| WR | Xavier Legette | CAR | 147 | WR67 | 140.8 | -6.2 |
| QB | Matthew Stafford | LAR | 148 | QB19 | 148 | 0 |
| WR | Quentin Johnston | LAC | 149 | WR68 | 164.5 | 15.5 |
| RB | Tyler Allgeier | ATL | 150 | RB48 | 149.1 | -0.9 |
| RB | Jaylen Wright | MIA | 151 | RB49 | 156.2 | 5.2 |
| WR | Troy Franklin | DEN | 152 | WR69 | 182.6 | 30.6 |
| TE | Noah Fant | SEA | 153 | TE16 | 163.5 | 10.5 |
| TE | Luke Musgrave | GB | 154 | TE17 | 147 | -7 |
| TE | Cole Kmet | CHI | 155 | TE18 | 142.3 | -12.7 |
| RB | MarShawn Lloyd | GB | 156 | RB50 | 141.3 | -14.7 |
| WR | Darnell Mooney | ATL | 157 | WR70 | 145.8 | -11.2 |
| WR | Roman Wilson | PIT | 158 | WR71 | 185.2 | 27.2 |
| WR | DeMario Douglas | NE | 159 | WR72 | 155.6 | -3.4 |
| QB | Aaron Rodgers | NYJ | 160 | QB20 | 159.1 | -0.9 |
| QB | Baker Mayfield | TB | 161 | QB21 | 167 | 6 |
| QB | Taysom Hill | NO | 162 | QB22 | 215.7 | 53.7 |
| WR | Ja’Lynn Polk | NE | 163 | WR73 | 130.7 | -32.3 |
| QB | Deshaun Watson | CLE | 164 | QB23 | 154.4 | -9.6 |
| WR | Marvin Mims Jr. | DEN | 165 | WR74 | 182 | 17 |
| RB | Antonio Gibson | NE | 166 | RB51 | 171.1 | 5.1 |
| RB | J.K. Dobbins | LAC | 167 | RB52 | 158 | -9 |
| WR | Jermaine Burton | CIN | 168 | WR75 | 158.1 | -9.9 |
| RB | Ray Davis | BUF | 169 | RB53 | 164.3 | -4.7 |
| RB | Khalil Herbert | CHI | 170 | RB54 | 182.4 | 12.4 |
| TE | Hunter Henry | NE | 171 | TE19 | 157.9 | -13.1 |
| TE | Cade Otton | TB | 172 | TE20 | 176.2 | 4.2 |
| WR | Rashod Bateman | BAL | 173 | WR76 | 160.3 | -12.7 |
| WR | Adam Thielen | CAR | 174 | WR77 | 162.9 | -11.1 |
| RB | Kimani Vidal | LAC | 175 | RB55 | 164.3 | -10.7 |
| QB | Will Levis | TEN | 176 | QB24 | 174.2 | -1.8 |
| TE | Jonnu Smith | MIA | 177 | TE21 | 184.8 | 7.8 |
| QB | Geno Smith | SEA | 178 | QB25 | 169.5 | -8.5 |
| QB | Sam Darnold | MIN | 179 | QB26 | 215 | 36 |
| RB | Roschon Johnson | CHI | 180 | RB56 | 200.5 | 20.5 |
| TE | Juwan Johnson | NO | 181 | TE22 | 202.3 | 21.3 |
| WR | Wan’Dale Robinson | NYG | 182 | WR78 | 166.9 | -15.1 |
| WR | Malachi Corley | NYJ | 183 | WR79 | 185.7 | 2.7 |
| QB | Justin Fields | PIT | 184 | QB27 | 201.8 | 17.8 |
| RB | Bucky Irving | TB | 185 | RB57 | 176.7 | -8.3 |
| RB | Tank Bigsby | JAX | 186 | RB58 | 210.4 | 24.4 |
| TE | Tyler Conklin | NYJ | 187 | TE23 | 169.6 | -17.4 |
| WR | Javon Baker | NE | 188 | WR80 | 200.4 | 12.4 |
| WR | Tyler Boyd | TEN | 189 | WR81 | 196.6 | 7.6 |
| WR | Greg Dortch | ARI | 190 | WR82 | 198.4 | 8.4 |
| TE | Isaiah Likely | BAL | 191 | TE24 | 178.9 | -12.1 |
| RB | Tyrone Tracy | NYG | 192 | RB59 | 197 | 5 |
| TE | Chig Okonkwo | TEN | 193 | TE25 | 194.4 | 1.4 |
| RB | Audric Estime | DEN | 194 | RB60 | 187.1 | -6.9 |
| QB | Daniel Jones | NYG | 195 | QB28 | 188.2 | -6.8 |
| WR | Devontez Walker | BAL | 196 | WR83 | 209.3 | 13.3 |
| RB | Keaton Mitchell | BAL | 197 | RB61 | 214.3 | 17.3 |
| WR | Elijah Moore | CLE | 198 | WR84 | 214.1 | 16.1 |
| TE | Tucker Kraft | GB | 199 | TE26 | 215 | 16 |
| TE | Michael Mayer | LV | 200 | TE27 | 215.4 | 15.4 |


5 responses to “RR’s “Top 200” Best Ball Rankings — 2024 (Final)”
[…] RR’s “Top 200” Best Ball Rankings […]
[…] RR’s “Top 200” Best Ball Rankings […]
[…] RR’s “Top 200” Best Ball Rankings […]
[…] RR’s “Top 200” Best Ball Rankings […]
[…] RR’s “Top 200” Best Ball Rankings […]