
RotoRadar’s Fantasy Football rankings are here for the upcoming 2024-25 season! We are proud to also partner with Sleeper for the upcoming football season and have displayed their platform’s ADP for a side-by-side comparison.
*Note: These rankings are based on point-per-reception (PPR) format and does not include SuperFlex rankings at this time. We will be updating these rankings on a weekly basis or when massive news/injuries occur. Updates will be more frequent once training camps & preseason starts.
*Last modified: August, 30th, 2024.*
| Position | Player | Team | RotoRadar Ranking | RotoRadar Position Rank | Sleeper ADP | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Christian McCaffrey | SF | 1 | RB1 | 1.2 | 0.2 |
| WR | CeeDee Lamb | DAL | 2 | WR1 | 2.1 | 0.1 |
| WR | Tyreek Hill | MIA | 3 | WR2 | 3.5 | 0.5 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 4 | WR3 | 6.7 | 2.7 |
| WR | Ja’Marr Chase | CIN | 5 | WR4 | 5.1 | 0.1 |
| RB | Bijan Robinson | ATL | 6 | RB2 | 7.7 | 1.7 |
| RB | Breece Hall | NYJ | 7 | RB3 | 8.4 | 1.4 |
| WR | A.J. Brown | PHI | 8 | WR5 | 8.7 | 0.7 |
| WR | Justin Jefferson | MIN | 9 | WR6 | 4.9 | -4.1 |
| WR | Puka Nacua | LAR | 10 | WR7 | 10.4 | 0.4 |
| WR | Garrett Wilson | NYJ | 11 | WR8 | 12.8 | 1.8 |
| RB | Jahmyr Gibbs | DET | 12 | RB4 | 11.2 | -0.8 |
| WR | Marvin Harrison | ARI | 13 | WR9 | 15 | 2 |
| WR | Chris Olave | NO | 14 | WR10 | 20.3 | 6.3 |
| RB | De’Von Achane | MIA | 15 | RB5 | 24 | 9 |
| WR | Drake London | ATL | 16 | WR11 | 17.9 | 1.9 |
| WR | Davante Adams | LV | 17 | WR12 | 17.3 | 0.3 |
| RB | Jonathan Taylor | IND | 18 | RB6 | 13.8 | -4.2 |
| RB | Saquon Barkley | PHI | 19 | RB7 | 14.8 | -4.2 |
| WR | Jaylen Waddle | MIA | 20 | WR13 | 35.7 | 15.7 |
| WR | Malik Nabers | NYG | 21 | WR14 | 40.5 | 19.5 |
| WR | Nico Collins | HOU | 22 | WR15 | 29.7 | 7.7 |
| RB | Kyren Williams | LAR | 23 | RB8 | 16.3 | -6.7 |
| TE | Sam LaPorta | DET | 24 | TE1 | 19.9 | -4.1 |
| WR | Mike Evans | TB | 25 | WR16 | 28.6 | 3.6 |
| WR | DeVonta Smith | PHI | 26 | WR17 | 46.1 | 20.1 |
| WR | Brandon Aiyuk | SF | 27 | WR18 | 23.3 | -3.7 |
| WR | Cooper Kupp | LAR | 28 | WR19 | 41.7 | 13.7 |
| WR | Deebo Samuel | SF | 29 | WR20 | 32.7 | 3.7 |
| WR | DJ Moore | CHI | 30 | WR21 | 35.1 | 5.1 |
| WR | Michael Pittman | IND | 31 | WR22 | 37.6 | 6.6 |
| TE | Travis Kelce | KC | 32 | TE2 | 25.4 | -6.6 |
| WR | DK Metcalf | SEA | 33 | WR23 | 44.9 | 11.9 |
| RB | Isiah Pacheco | KC | 34 | RB9 | 31.9 | -2.1 |
| RB | Josh Jacobs | GB | 35 | RB10 | 26.7 | -8.3 |
| RB | Derrick Henry | BAL | 36 | RB11 | 26.3 | -9.7 |
| RB | Travis Etienne | JAX | 37 | RB12 | 21.5 | -15.5 |
| RB | Rachaad White | TB | 38 | RB13 | 39 | 1 |
| WR | Stefon Diggs | HOU | 39 | WR24 | 30.2 | -8.8 |
| WR | Amari Cooper | CLE | 40 | WR25 | 57.4 | 17.4 |
| WR | Tee Higgins | CIN | 41 | WR26 | 56.6 | 15.6 |
| TE | Trey McBride | ARI | 42 | TE3 | 43 | 1 |
| WR | Zay Flowers | BAL | 43 | WR27 | 51.7 | 8.7 |
| WR | Rashee Rice | KC | 44 | WR28 | 71.5 | 27.5 |
| WR | Christian Kirk | JAX | 45 | WR29 | 62.9 | 17.9 |
| WR | Calvin Ridley | TEN | 46 | WR30 | 79.4 | 33.4 |
| TE | Mark Andrews | BAL | 47 | TE4 | 47.7 | 0.7 |
| TE | Dalton Kincaid | BUF | 48 | TE5 | 49.7 | 1.7 |
| WR | Tank Dell | HOU | 49 | WR31 | 53.7 | 4.7 |
| QB | Josh Allen | BUF | 50 | QB1 | 22.5 | -27.5 |
| QB | Jalen Hurts | PHI | 51 | QB2 | 33.4 | -17.6 |
| QB | Lamar Jackson | BAL | 52 | QB3 | 38.8 | -13.2 |
| RB | James Cook | BUF | 53 | RB14 | 44.2 | -8.8 |
| RB | Joe Mixon | HOU | 54 | RB15 | 48.5 | -5.5 |
| WR | Chris Godwin | TB | 55 | WR32 | 75.2 | 20.2 |
| WR | Keenan Allen | CHI | 56 | WR33 | 59.7 | 3.7 |
| TE | Evan Engram | JAX | 57 | TE6 | 67.7 | 10.7 |
| TE | Kyle Pitts | ATL | 58 | TE7 | 55.5 | -2.5 |
| TE | George Kittle | SF | 59 | TE8 | 60.3 | 1.3 |
| WR | George Pickens | PIT | 60 | WR34 | 53.9 | -6.1 |
| QB | Patrick Mahomes | KC | 61 | QB4 | 34.6 | -26.4 |
| QB | Anthony Richardson | IND | 62 | QB5 | 58.9 | -3.1 |
| RB | Kenneth Walker | SEA | 63 | RB16 | 52.1 | -10.9 |
| RB | Alvin Kamara | NO | 64 | RB17 | 50.9 | -13.1 |
| WR | Jayden Reed | GB | 65 | WR35 | 71.9 | 6.9 |
| WR | Hollywood Brown | KC | 66 | WR36 | 82.7 | 16.7 |
| WR | Terry McLaurin | WAS | 67 | WR37 | 68.2 | 1.2 |
| RB | David Montgomery | DET | 68 | RB18 | 65.7 | -2.3 |
| RB | Aaron Jones | MIN | 69 | RB19 | 61.9 | -7.1 |
| RB | Jaylen Warren | PIT | 70 | RB20 | 98 | 28 |
| WR | Dontayvion Wicks | GB | 71 | WR38 | 167.3 | 96.3 |
| WR | Diontae Johnson | CAR | 72 | WR39 | 93.6 | 21.6 |
| WR | Xavier Worthy | KC | 73 | WR40 | 76.8 | 3.8 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 74 | WR41 | 100.9 | 26.9 |
| QB | C.J. Stroud | HOU | 75 | QB6 | 42.7 | -32.3 |
| QB | Kyler Murray | ARI | 76 | QB7 | 83.9 | 7.9 |
| RB | James Conner | ARI | 77 | RB21 | 62.6 | -14.4 |
| TE | Jake Ferguson | DAL | 78 | TE9 | 87.8 | 9.8 |
| WR | Rome Odunze | CHI | 79 | WR42 | 69.2 | -9.8 |
| WR | Brian Thomas | JAX | 80 | WR43 | 97.8 | 17.8 |
| WR | Ladd McConkey | LAC | 81 | WR44 | 88.6 | 7.6 |
| RB | Rhamondre Stevenson | NE | 82 | RB22 | 70.1 | -11.9 |
| RB | Najee Harris | PIT | 83 | RB23 | 78.7 | -4.3 |
| RB | Zamir White | LV | 84 | RB24 | 80.7 | -3.3 |
| RB | Zack Moss | CIN | 85 | RB25 | 94.9 | 9.9 |
| RB | D’Andre Swift | CHI | 86 | RB26 | 66.7 | -19.3 |
| RB | Jonathon Brooks | CAR | 87 | RB27 | 91.6 | 4.6 |
| QB | Dak Prescott | DAL | 88 | QB8 | 74.5 | -13.5 |
| QB | Joe Burrow | CIN | 89 | QB9 | 64.5 | -24.5 |
| WR | Keon Coleman | BUF | 90 | WR45 | 96.2 | 6.2 |
| WR | Romeo Doubs | GB | 91 | WR46 | 118.1 | 27.1 |
| TE | David Njoku | CLE | 92 | TE10 | 85.9 | -6.1 |
| RB | Tony Pollard | TEN | 93 | RB28 | 80.3 | -12.7 |
| RB | Devin Singletary | NYG | 94 | RB29 | 103.6 | 9.6 |
| RB | Raheem Mostert | MIA | 95 | RB30 | 84.9 | -10.1 |
| WR | Christian Watson | GB | 96 | WR47 | 101.8 | 5.8 |
| WR | Joshua Palmer | LAC | 97 | WR48 | 140.3 | 43.3 |
| WR | Jameson Williams | DET | 98 | WR49 | 110.6 | 12.6 |
| WR | DeAndre Hopkins | TEN | 99 | WR50 | 89.3 | -9.7 |
| TE | Brock Bowers | LV | 100 | TE11 | 77.6 | -22.4 |
| TE | Dallas Goedert | PHI | 101 | TE12 | 104.1 | 3.1 |
| QB | Jayden Daniels | WAS | 102 | QB10 | 115.6 | 13.6 |
| QB | Jordan Love | GB | 103 | QB11 | 86 | -17 |
| QB | Caleb Williams | CHI | 104 | QB12 | 102.8 | -1.2 |
| WR | Curtis Samuel | BUF | 105 | WR51 | 119.2 | 14.2 |
| RB | Tyjae Spears | TEN | 106 | RB31 | 109.3 | 3.3 |
| WR | Jordan Addison | MIN | 107 | WR52 | 73.8 | -33.2 |
| WR | Rashid Shaheed | NO | 108 | WR53 | 139.2 | 31.2 |
| RB | Brian Robinson | WAS | 109 | RB32 | 111.5 | 2.5 |
| RB | Javonte Williams | DEN | 110 | RB33 | 92.1 | -17.9 |
| RB | Chase Brown | CIN | 111 | RB34 | 122.5 | 11.5 |
| RB | Trey Benson | ARI | 112 | RB35 | 106.1 | -5.9 |
| QB | Trevor Lawrence | JAX | 113 | QB13 | 127.9 | 14.9 |
| QB | Brock Purdy | SF | 114 | QB14 | 98.2 | -15.8 |
| WR | Jakobi Meyers | LV | 115 | WR54 | 129.2 | 14.2 |
| WR | Courtland Sutton | DEN | 116 | WR55 | 116.8 | 0.8 |
| RB | Ezekiel Elliott | DAL | 117 | RB36 | 114.5 | -2.5 |
| RB | Jerome Ford | CLE | 118 | RB37 | 125.2 | 7.2 |
| RB | Austin Ekeler | WAS | 119 | RB38 | 95.4 | -23.6 |
| RB | Gus Edwards | LAC | 120 | RB39 | 113 | -7 |
| WR | Brandin Cooks | DAL | 121 | WR56 | 161.2 | 40.2 |
| WR | Josh Downs | IND | 122 | WR57 | 142.1 | 20.1 |
| RB | Blake Corum | LAR | 123 | RB40 | 116.9 | -6.1 |
| RB | Zach Charbonnet | SEA | 124 | RB41 | 130.5 | 6.5 |
| WR | Tyler Lockett | SEA | 125 | WR58 | 121.6 | -3.4 |
| QB | Justin Herbert | LAC | 126 | QB15 | 120.9 | -5.1 |
| WR | Jerry Jeudy | CLE | 127 | WR59 | 134.1 | 7.1 |
| WR | Gabe Davis | JAX | 128 | WR60 | 146.5 | 18.5 |
| RB | Rico Dowdle | DAL | 129 | RB42 | 145.4 | 16.4 |
| WR | Mike Williams | NYJ | 130 | WR61 | 133.8 | 3.8 |
| WR | Khalil Shakir | BUF | 131 | WR62 | 128.1 | -2.9 |
| WR | Jahan Dotson | WAS | 132 | WR63 | 168.3 | 36.3 |
| QB | Tua Tagovailoa | MIA | 133 | QB16 | 107.7 | -25.3 |
| QB | Jared Goff | DET | 134 | QB17 | 112 | -22 |
| QB | Kirk Cousins | ATL | 135 | QB18 | 134.6 | -0.4 |
| TE | Cole Kmet | CHI | 136 | TE13 | 123 | -13 |
| TE | Dalton Schultz | HOU | 137 | TE14 | 107.9 | -29.1 |
| TE | Pat Freiermuth | PIT | 138 | TE15 | 125.6 | -12.4 |
| WR | Ricky Pearsall | SF | 139 | WR64 | 169.3 | 30.3 |
| RB | MarShawn Lloyd | GB | 140 | RB43 | 165.7 | 25.7 |
| RB | Ty Chandler | MIN | 141 | RB44 | 162 | 21 |
| RB | Antonio Gibson | NE | 142 | RB45 | 170.2 | 28.2 |
| WR | Troy Franklin | DEN | 143 | WR65 | 148.1 | 5.1 |
| QB | Matthew Stafford | LAR | 144 | QB19 | 137.8 | -6.2 |
| QB | Aaron Rodgers | NYJ | 145 | QB20 | 141.1 | -3.9 |
| QB | Deshaun Watson | CLE | 146 | QB21 | 172 | 26 |
| QB | Baker Mayfield | TB | 147 | QB22 | 163 | 16 |
| RB | Tyler Allgeier | ATL | 148 | RB46 | 170.2 | 22.2 |
| RB | Nick Chubb | CLE | 149 | RB47 | 89.9 | -59.1 |
| WR | Adam Thielen | CAR | 150 | WR66 | 177.6 | 27.6 |
| WR | Darnell Mooney | ATL | 151 | WR67 | 184.3 | 33.3 |
| WR | Ja’Lynn Polk | NE | 152 | WR68 | 166.7 | 14.7 |
| TE | Luke Musgrave | GB | 153 | TE16 | 132.5 | -20.5 |
| TE | Noah Fant | SEA | 154 | TE17 | 210.5 | 56.5 |
| TE | T.J. Hockenson | MIN | 155 | TE18 | 105.3 | -49.7 |
| WR | Quentin Johnston | LAC | 156 | WR69 | 174.7 | 18.7 |
| WR | Wan’Dale Robinson | NYG | 157 | WR70 | 211 | 54 |
| RB | Bucky Irving | TB | 158 | RB48 | 206.2 | 48.2 |
| QB | Geno Smith | SEA | 159 | QB23 | 202 | 43 |
| WR | Xavier Legette | CAR | 160 | WR71 | 131.4 | -28.6 |
| WR | Rashod Bateman | BAL | 161 | WR72 | 206.3 | 45.3 |
| RB | Jaleel McLaughlin | DEN | 162 | RB49 | 173.3 | 11.3 |
| RB | Kimani Vidal | LAC | 163 | RB50 | 175.9 | 12.9 |
| RB | Khalil Herbert | CHI | 164 | RB51 | 215.5 | 51.5 |
| RB | Chuba Hubbard | CAR | 165 | RB52 | 136.5 | -28.5 |
| RB | Ray Davis | BUF | 166 | RB53 | 185.4 | 19.4 |
| RB | J.K. Dobbins | LAC | 167 | RB54 | 143.3 | -23.7 |
| RB | Jaylen Wright | MIA | 168 | RB55 | 138.6 | -29.4 |
| RB | Kendre Miller | NO | 169 | RB56 | 143.7 | -25.3 |
| WR | Jermaine Burton | CIN | 170 | WR73 | 187.7 | 17.7 |
| TE | Hunter Henry | NE | 171 | TE19 | 180 | 9 |
| TE | Tyler Conklin | NYJ | 172 | TE20 | 203.7 | 31.7 |
| TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | 173 | TE21 | 186.2 | 13.2 |
| WR | DeMario Douglas | NE | 174 | WR74 | 182.7 | 8.7 |
| WR | Demarcus Robinson | LAR | 175 | WR75 | 221.1 | 46.1 |
| WR | Roman Wilson | PIT | 176 | WR76 | 181.2 | 5.2 |
| WR | Michael Wilson | ARI | 177 | WR77 | 209.3 | 32.3 |
| WR | Adonai Mitchell | IND | 178 | WR78 | 124.3 | -53.7 |
| RB | Braelon Allen | NYJ | 179 | RB57 | 208.4 | 29.4 |
| RB | Roschon Johnson | CHI | 180 | RB58 | 213.7 | 33.7 |
| WR | Malachi Corley | NYJ | 181 | WR79 | 205.9 | 24.9 |
| TE | Cade Otton | TB | 182 | TE22 | 164.2 | -17.8 |
| QB | Will Levis | TEN | 183 | QB24 | 201 | 18 |
| TE | Jonnu Smith | MIA | 184 | TE23 | 233.2 | 49.2 |
| TE | Isaiah Likely | BAL | 185 | TE24 | 178 | -7 |
| RB | Elijah Mitchell | SF | 186 | RB59 | 204.9 | 18.9 |
| TE | Juwan Johnson | NO | 187 | TE25 | 242.6 | 55.6 |
| WR | Marvin Mims | DEN | 188 | WR80 | 219.8 | 31.8 |
| RB | Tank Bigsby | JAX | 189 | RB60 | 237.1 | 48.1 |
| RB | Keaton Mitchell | BAL | 190 | RB61 | 232.5 | 42.5 |
| WR | Tyler Boyd | TEN | 191 | WR81 | 236.3 | 45.3 |
| TE | Tucker Kraft | GB | 192 | TE26 | 244.8 | 52.8 |
| RB | Audric Estime | DEN | 193 | RB62 | 220.8 | 27.8 |
| WR | Zay Jones | ARI | 194 | WR82 | 242.2 | 48.2 |
| WR | Javon Baker | NE | 195 | WR83 | 227.9 | 32.9 |
| QB | Daniel Jones | NYG | 196 | QB25 | 235.6 | 39.6 |
| WR | Elijah Moore | CLE | 197 | WR84 | 272.2 | 75.2 |
| TE | Colby Parkinson | LAR | 198 | TE27 | 233.8 | 35.8 |
| RB | Clyde Edwards-Helaire | KC | 199 | RB63 | 222.2 | 23.2 |
| QB | J.J. McCarthy | MIN | 203 | QB26 | 179.7 | -23.3 |


One response to “RR’s “Top 200” Fantasy Football Rankings”
[…] RR’s “Top 200” Fantasy Football Rankings […]