If this is your first time using the NBA DvP Model, here is an article on how to read what you’re looking at:
https://rotoradar.bet/how-to-read-nba-dvp-model/
Reminder: This is a TOOL. Not the end all be all. It is not recommended to plug-and-play model plays without doing your own research.

Player Detail
| Player | POS | TEAM | OPP | PTS | PTS L15 | REB | REB L15 | AST | AST L15 | 3PM | 3PM L15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Holiday | PG | HOU | OKC | 1 | 1 | 29 | 4 | 7 | 16 | 14 | 23 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | HOU | 10 | 15 | 18 | 25 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Alec Burks | SG | MIA | WAS | 26 | 11 | 26 | 13 | 26 | 20 | 22 | 6 |
| Alex Sarr | PF | WAS | MIA | 14 | 20 | 22 | 12 | 8 | 14 | 29 | 27 |
| Alperen Sengun | C | HOU | OKC | 9 | 11 | 21 | 13 | 7 | 7 | 5 | 27 |
| Amen Thompson | SF | HOU | OKC | 6 | 3 | 21 | 5 | 5 | 22 | 19 | 7 |
| Andre Drummond | C | PHI | POR | 15 | 12 | 11 | 11 | 27 | 26 | 20 | 17 |
| Anfernee Simons | SG | POR | PHI | 14 | 8 | 16 | 24 | 25 | 22 | 21 | 16 |
| Ausar Thompson | SF | DET | UTA | 28 | 29 | 1 | 17 | 26 | 24 | 29 | 29 |
| Bam Adebayo | C | MIA | WAS | 30 | 21 | 29 | 22 | 9 | 23 | 27 | 9 |
| Bilal Coulibaly | SF | WAS | MIA | 17 | 23 | 4 | 14 | 7 | 25 | 16 | 21 |
| Brandin Podziemski | SG | GSW | CHA | 4 | 20 | 11 | 15 | 13 | 4 | 13 | 26 |
| Brice Sensabaugh | SF | UTA | DET | 5 | 8 | 11 | 2 | 17 | 8 | 7 | 8 |
| Buddy Hield | SF | GSW | CHA | 7 | 10 | 28 | 30 | 23 | 21 | 11 | 12 |
| Cade Cunningham | PG | DET | UTA | 28 | 21 | 20 | 28 | 29 | 15 | 19 | 24 |
| Cam Whitmore | SF | HOU | OKC | 6 | 3 | 21 | 5 | 5 | 22 | 19 | 7 |
| Caris LeVert | SG | ATL | MEM | 25 | 26 | 13 | 9 | 23 | 25 | 9 | 18 |
| Carlton Carrington | PG | WAS | MIA | 5 | 17 | 11 | 1 | 26 | 16 | 26 | 21 |
| Cason Wallace | SG | OKC | HOU | 10 | 15 | 18 | 25 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Clint Capela | C | ATL | MEM | 22 | 15 | 9 | 9 | 4 | 2 | 21 | 21 |
| Cody Williams | SG | UTA | DET | 9 | 4 | 8 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Collin Sexton | SG | UTA | DET | 9 | 4 | 8 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Corey Kispert | SF | WAS | MIA | 17 | 23 | 4 | 14 | 7 | 25 | 16 | 21 |
| Damion Baugh | SG | CHA | GSW | 18 | 16 | 9 | 5 | 17 | 12 | 14 | 20 |
| Dante Exum | PG | DAL | SAC | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | 19 | 16 |
| DaQuan Jeffries | SG | CHA | GSW | 18 | 16 | 9 | 5 | 17 | 12 | 14 | 20 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | WAS | 21 | 3 | 26 | 19 | 27 | 23 | 29 | 27 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | DAL | 12 | 17 | 16 | 19 | 24 | 13 | 9 | 9 |
| Deni Avdija | SF | POR | PHI | 12 | 19 | 23 | 22 | 11 | 11 | 13 | 6 |
| Dennis Schroder | PG | DET | UTA | 28 | 21 | 20 | 28 | 29 | 15 | 19 | 24 |
| Dillon Brooks | SF | HOU | OKC | 6 | 3 | 21 | 5 | 5 | 22 | 19 | 7 |
| Donovan Clingan | C | POR | PHI | 14 | 14 | 7 | 7 | 18 | 25 | 19 | 23 |
| Draymond Green | PF | GSW | CHA | 21 | 4 | 8 | 21 | 22 | 29 | 24 | 21 |
| Duncan Robinson | SF | MIA | WAS | 26 | 27 | 12 | 10 | 18 | 27 | 21 | 28 |
| Dwight Powell | C | DAL | SAC | 13 | 16 | 17 | 23 | 23 | 24 | 5 | 5 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | MEM | 4 | 14 | 17 | 16 | 17 | 30 | 18 | 20 |
| Garrison Mathews | SG | ATL | MEM | 25 | 26 | 13 | 9 | 23 | 25 | 9 | 18 |
| Gary Payton | SG | GSW | CHA | 4 | 20 | 11 | 15 | 13 | 4 | 13 | 26 |
| Guerschon Yabusele | PF | PHI | POR | 11 | 9 | 3 | 1 | 13 | 15 | 2 | 4 |
| Gui Santos | PF | GSW | CHA | 21 | 4 | 8 | 21 | 22 | 29 | 24 | 21 |
| Haywood Highsmith | PF | MIA | WAS | 24 | 25 | 30 | 9 | 28 | 17 | 22 | 22 |
| Isaiah Collier | PG | UTA | DET | 7 | 26 | 4 | 18 | 1 | 5 | 24 | 24 |
| Isaiah Hartenstein | C | OKC | HOU | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | HOU | 10 | 15 | 18 | 25 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Isaiah Stewart | PF | DET | UTA | 9 | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | 11 | 25 |
| Jabari Smith | PF | HOU | OKC | 5 | 26 | 23 | 6 | 4 | 9 | 15 | 28 |
| Jabari Walker | SF | POR | PHI | 12 | 19 | 23 | 22 | 11 | 11 | 13 | 6 |
| Jake LaRavia | PF | SAC | DAL | 23 | 8 | 21 | 28 | 19 | 25 | 19 | 1 |
| Jalen Duren | C | DET | UTA | 25 | 19 | 12 | 14 | 16 | 17 | 30 | 17 |
| Jalen Green | SG | HOU | OKC | 11 | 29 | 25 | 29 | 15 | 17 | 4 | 8 |
| Jalen Williams | PF | OKC | HOU | 9 | 6 | 13 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| Jaren Jackson | C | MEM | ATL | 20 | 22 | 13 | 5 | 15 | 7 | 22 | 25 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | ATL | 27 | 22 | 26 | 12 | 21 | 7 | 17 | 10 |
| Jaylin Williams | C | OKC | HOU | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 |
| Jeff Dowtin | SG | PHI | POR | 24 | 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 19 | 3 |
| John Collins | PF | UTA | DET | 22 | 16 | 7 | 3 | 12 | 2 | 28 | 30 |
| Johnny Juzang | SG | UTA | DET | 9 | 4 | 8 | 19 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Jonas Valanciunas | C | SAC | DAL | 23 | 26 | 20 | 16 | 24 | 19 | 11 | 2 |
| Josh Green | SG | CHA | GSW | 18 | 16 | 9 | 5 | 17 | 12 | 14 | 20 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | MIA | 2 | 1 | 17 | 26 | 21 | 19 | 2 | 3 |
| Justin Edwards | SF | PHI | POR | 23 | 16 | 29 | 26 | 27 | 16 | 5 | 4 |
| Keegan Murray | SF | SAC | DAL | 12 | 17 | 16 | 19 | 24 | 13 | 9 | 9 |
| Kel’el Ware | C | MIA | WAS | 30 | 21 | 29 | 22 | 9 | 23 | 27 | 9 |
| Kelly Oubre | SF | PHI | POR | 23 | 16 | 29 | 26 | 27 | 16 | 5 | 4 |
| Kenrich Williams | PF | OKC | HOU | 9 | 6 | 13 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| Keon Ellis | SG | SAC | DAL | 8 | 13 | 23 | 27 | 14 | 16 | 5 | 20 |
| Kessler Edwards | SF | DAL | SAC | 22 | 25 | 6 | 3 | 8 | 15 | 27 | 27 |
| Kevon Looney | C | GSW | CHA | 24 | 25 | 26 | 21 | 26 | 29 | 26 | 24 |
| Keyonte George | PG | UTA | DET | 7 | 26 | 4 | 18 | 1 | 5 | 24 | 24 |
| Khris Middleton | SF | WAS | MIA | 17 | 23 | 4 | 14 | 7 | 25 | 16 | 21 |
| KJ Martin | SF | UTA | DET | 5 | 8 | 11 | 2 | 17 | 8 | 7 | 8 |
| Klay Thompson | SF | DAL | SAC | 22 | 25 | 6 | 3 | 8 | 15 | 27 | 27 |
| Kyle Filipowski | C | UTA | DET | 21 | 20 | 3 | 12 | 30 | 30 | 28 | 21 |
| Kyrie Irving | SG | DAL | SAC | 22 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 28 |
| Kyshawn George | SG | WAS | MIA | 2 | 1 | 17 | 26 | 21 | 19 | 2 | 3 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | GSW | 2 | 20 | 23 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Lonnie Walker IV | SG | PHI | POR | 24 | 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 19 | 3 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | HOU | 1 | 12 | 5 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Luke Kennard | SG | MEM | ATL | 28 | 12 | 11 | 13 | 27 | 27 | 24 | 12 |
| Malik Beasley | SG | DET | UTA | 29 | 27 | 27 | 23 | 28 | 30 | 27 | 27 |
| Malik Monk | SG | SAC | DAL | 8 | 13 | 23 | 27 | 14 | 16 | 5 | 20 |
| Marcus Smart | PG | WAS | MIA | 5 | 17 | 11 | 1 | 26 | 16 | 26 | 21 |
| Mark Williams | C | CHA | GSW | 10 | 6 | 28 | 29 | 28 | 27 | 15 | 7 |
| Max Christie | SG | DAL | SAC | 22 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 28 |
| Miles Bridges | SF | CHA | GSW | 11 | 4 | 7 | 4 | 10 | 20 | 26 | 11 |
| Moses Moody | SG | GSW | CHA | 4 | 20 | 11 | 15 | 13 | 4 | 13 | 26 |
| Mouhamed Gueye | PF | ATL | MEM | 20 | 27 | 19 | 29 | 30 | 26 | 24 | 18 |
| Naji Marshall | SF | DAL | SAC | 22 | 25 | 6 | 3 | 8 | 15 | 27 | 27 |
| Nick Smith | SG | CHA | GSW | 18 | 16 | 9 | 5 | 17 | 12 | 14 | 20 |
| Olivier-Maxence Prosper | PF | DAL | SAC | 29 | 23 | 4 | 17 | 20 | 27 | 26 | 13 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | MEM | 22 | 15 | 9 | 9 | 4 | 2 | 21 | 21 |
| Ousmane Dieng | PF | OKC | HOU | 9 | 6 | 13 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| Paul George | PF | PHI | POR | 11 | 9 | 3 | 1 | 13 | 15 | 2 | 4 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | POR | 24 | 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 19 | 3 |
| Quinten Post | PF | GSW | CHA | 21 | 4 | 8 | 21 | 22 | 29 | 24 | 21 |
| Richaun Holmes | C | WAS | MIA | 4 | 8 | 23 | 3 | 6 | 1 | 16 | 26 |
| Ron Holland | SF | DET | UTA | 28 | 29 | 1 | 17 | 26 | 24 | 29 | 29 |
| Santi Aldama | PF | MEM | ATL | 27 | 29 | 15 | 25 | 29 | 20 | 21 | 14 |
| Scoot Henderson | PG | POR | PHI | 29 | 30 | 13 | 26 | 13 | 14 | 30 | 30 |
| Seth Curry | SG | CHA | GSW | 18 | 16 | 9 | 5 | 17 | 12 | 14 | 20 |
| Shaedon Sharpe | SG | POR | PHI | 14 | 8 | 16 | 24 | 25 | 22 | 21 | 16 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | HOU | 27 | 12 | 15 | 10 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| Simone Fontecchio | SF | DET | UTA | 28 | 29 | 1 | 17 | 26 | 24 | 29 | 29 |
| Spencer Dinwiddie | PG | DAL | SAC | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | 19 | 16 |
| Stephen Curry | PG | GSW | CHA | 12 | 23 | 27 | 24 | 10 | 18 | 10 | 21 |
| Steven Adams | C | HOU | OKC | 9 | 11 | 21 | 13 | 7 | 7 | 5 | 27 |
| Tari Eason | PF | HOU | OKC | 5 | 26 | 23 | 6 | 4 | 9 | 15 | 28 |
| Terance Mann | SG | ATL | MEM | 25 | 26 | 13 | 9 | 23 | 25 | 9 | 18 |
| Terry Rozier | SG | MIA | WAS | 26 | 11 | 26 | 13 | 26 | 20 | 22 | 6 |
| Tidjane Salaun | PF | CHA | GSW | 26 | 24 | 16 | 13 | 15 | 11 | 20 | 25 |
| Tim Hardaway | SF | DET | UTA | 28 | 29 | 1 | 17 | 26 | 24 | 29 | 29 |
| Toumani Camara | PF | POR | PHI | 15 | 10 | 25 | 16 | 27 | 30 | 3 | 7 |
| Trae Young | PG | ATL | MEM | 4 | 14 | 17 | 16 | 17 | 30 | 18 | 20 |
| Trey Lyles | PF | SAC | DAL | 23 | 8 | 21 | 28 | 19 | 25 | 19 | 1 |
| Tyler Herro | SG | MIA | WAS | 26 | 11 | 26 | 13 | 26 | 20 | 22 | 6 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | POR | 19 | 5 | 10 | 6 | 14 | 2 | 8 | 4 |
| Walker Kessler | C | UTA | DET | 21 | 20 | 3 | 12 | 30 | 30 | 28 | 21 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | MEM | 29 | 26 | 17 | 25 | 14 | 18 | 23 | 24 |
| Zach Edey | C | MEM | ATL | 20 | 22 | 13 | 5 | 15 | 7 | 22 | 25 |
| Zach LaVine | SG | SAC | DAL | 8 | 13 | 23 | 27 | 14 | 16 | 5 | 20 |

